Presseberichte

Die Ergebnisse des Ba-Wü-Cup

1er Junioren

Name 1. Erg. 2. Erg. 3. Erg. 4. Erg. Enderg.
Philipp Kränzle 0,00 164,08 168,27 176,60 508,95
Dominik Lange 163,92 157,19 144,45 157,25 478,36
Jorit Mohr 158,25 132,62 156,94 158,65 473,84
Tim Kühnle 142,00 132,23 144,44 148,29 434,73
Lukas Kayko 117,56 134,08 130,34 136,35 400,77
Julius Bitter 115,40 122,51 115,45 126,93 364,89
Maximilian Füssel 91,95 0,00 94,36 80,77 267,08

1er Juniorinnen

Name 1. Erg. 2. Erg. 3. Erg. 4. Erg. Enderg.
Viola Brand 156,01 151,03 166,98 168,44 491,43
Kathrin Hartenbauer 153,93 152,76 162,05 160,99 476,97
Selina Marquardt 154,29 161,60 159,99 475,88
Iris Schwarzhaupt 139,21 137,17 141,15 134,97 417,53
Annika Klotz 125,11 127,92 138,63 139,96 406,51
Helen Vordermeier 134,37 126,78 135,23 132,14 401,74
Katrin Bühler 108,63 109,76 115,70 118,80 344,26
Vanessa Bauknecht 107,00 105,40 121,55 104,40 333,95
Annalena Wehrmann 112,04 110,70 106,63 329,37
Vanessa Günther 109,88 114,73 94,48 319,09
Fabienne Zähringer 90,74 106,20 104,14 104,04 314,38
Sigrun Weber 100,18 106,77 107,19 314,14
Alisa Lais 95,96 99,68 105,75 105,22 310,65
Sarah Kimmerle 96,60 99,55 102,65 298,80

1er Kunstfahren Schülerinnen B

Platz Name Verein Aufgest. Ausgef.
1 Malwine Weber RSV Breisgauperle 92,90 86,39 B
2 Lilith Magnus RRMV Friedrichsh. 90,60 77,77 B
3 Hanna Wüst RV Oberjesingen 80,20 72,92 B
4 Sandra Roller RV Nufringen 88,00 71,57
5 Lea Schneider RV Trillfingen 77,60 71,00 B
7 Vanessa Pfeil RV Gärtringen 76,30 69,66 B
8 Jessie Hasmüller RV Pfeil Magstadt 76,40 68,30 B
9 Anastasia Bechtold TV-Hemsbach 73,70 67,74 B
10 Theresa Klopfer RV-Ebnat 74,30 65,83
11 Carina Steinhilber RSV Tailfingen 65,00 61,39
12 Linda Heni RV Trillfingen 82,20 58,75
13 Jule Diemer RV-Ebnat 62,40 56,73
14 Lena Kling RV Bonlanden 62,30 54,25 B
15 Ines Weyland RKV Poppenw. 58,10 53,29 B
16 Nadine Kurz RRMV Friedrichsh. 61,40 50,00 B
Annice Niedermayer RKV Denkendorf 83,00 Attest

1er Kunstfahren Schülerinnen A

Platz Name Verein Aufgest. Ausgef.
1 Mattea Eckstein SK Stuttgart 122,90 115,94 B
2 Lara Füller RKV Poppenw. 120,60 110,60 B
3 Anna Boss RSV Tailfingen 121,00 106,32
4 Victoria Mau RV Magstadt 103,00 97,26 B
5 Romy Höchenberger SV Kirchdorf 118,40 96,99
6 Katja Sparn TV-Hemsbach 102,30 96,04
7 Anne Lais RSV Wallbach 86,70 78,95 B
8 Laura Walser RMSV Schussenr. 93,60 74,34
9 Juliane Pförtner RV Öhringen 85,40 71,68
10 Karen Reiber RG Laudenbach 89,50 70,14
Lena Günther RV Nufringen 140,50 Attest

Zurück