Presseberichte
Bezirksmeisterschaft der Schüler am Sonntag, 26.4.2009 in Oberjesingen
Vanessa und Lena Günther, Sandra Roller, Caprice Hartmann sowie die Schüler-Mannschaften I und II zeigen in der Wasenäckerhalle ihr Können.
Die Wettkämpfe beginnen um 13.00 Uhr auf 2 Flächen.
Beginnen werden die 1er Schülerinnen C mit Caprice Hartmann und Sandra Roller und den 1er Schülerinnen B mit Lena Günther an der Spitze.
Im Anschluss dann der Start ihrer Schwester Vanessa bei den 1er Schülerinnen A.
Gegen 15.00 Uhr dann der Start unserer jungen Einradmannschaften im dicht besetzten Feld.
Startliste:
Die Wettkämpfe beginnen um 13.00 Uhr auf 2 Flächen.
Beginnen werden die 1er Schülerinnen C mit Caprice Hartmann und Sandra Roller und den 1er Schülerinnen B mit Lena Günther an der Spitze.
Im Anschluss dann der Start ihrer Schwester Vanessa bei den 1er Schülerinnen A.
Gegen 15.00 Uhr dann der Start unserer jungen Einradmannschaften im dicht besetzten Feld.
Startliste:
| 1er Kunstfahren Schülerinnen B |
Beginn: 13.oo Uhr | Qualifikation: 47,00 | ||||
| Startnr | Name | Verein | Prüfs. | Aufg. | Best. | Ausg. |
| 101 | Küting, Vivianne | RV Weil im Schönbuch | 754307 | 38,30 | 0,00 | |
| 102 | Hirschmeier, Tatjana | RV Pfeil Magstadt | 844108 | 39,60 | 30,83 | |
| 103 | Hirschmeier, Christina | RV Pfeil Magstadt | 830381 | 40,80 | 31,96 | |
| 104 | Fischer, Miriam Swantje | RV Weil im Schönbuch | 987901 | 51,60 | 49,30 | |
| 105 | Stoll, Teresa | RV Weil im Schönbuch | 867218 | 56,70 | 0,00 | |
| 106 | Huber, Rebecca | RV Pfeil Magstadt | 835109 | 61,80 | 51,75 | |
| 107 | Beutler, Jessica | RV Pfeil Magstadt | 926041 | 62,20 | 45,40 | |
| 108 | Berner, Anja | RV Gärtringen | 905992 | 64,10 | 52,84 | |
| 109 | Kimmerle, Sarah | RV Gärtringen | 896341 | 73,60 | 66,41 | |
| 110 | Bühler, Katrin | RV Gärtringen | 943894 | 91,70 | 73,35 | |
| 111 | Eipper, Luisa | RSV Öschelbronn | 965892 | 93,70 |
73,08 | |
| 112 | Günther, Lena | RV Nufringen | 1032990 | 108,6 |
101,9 | |
| 1er Kunstfahren Schülerinnen A |
Beginn: 14.12 Uhr | Qualifikation: 54,00 | ||||
| Startnr | Name | Verein | Prüfs. | Aufg. | Best. | Ausg. |
| 113 | Hua, Stephanie | RV Pfeil Magstadt | 946523 | 74,70 | 67,71 | |
| 114 | Günther, Vanessa | RV Nufringen | 1001004 | 105,7 | 85,13 | |
| 115 | Hartenbauer, Kathrin | RV Pfeil Magstadt | 1082343 | 119,4 | 105,1 | |
| 1er Kunstfahren Schülerinnen C |
Beginn: 13.oo Uhr | Qualifikation: 40,00 | ||||
| Startnr | Name | Verein | Prüfs. | Aufg. | Best. | Ausg. |
| 201 | Kohler, Antonia | RV Pfeil Magstad | 364397 | 22,90 | 4,20 | |
| 202 | Mau, Amelie | RV Pfeil Magstad | 397681 | 23,90 | 14,44 | |
| 203 | Stimmler, Jenny | RSV Öschelbronn | 353294 | 24,70 | 14,69 | |
| 204 | Hartmann, Caprice | RV Nufringen | 436541 | 26,70 | 21,43 | |
| 205 | Brennenstuhl, Leonie | RV Weil im Schönbuch | 447129 | 27,30 | 0,00 | |
| 206 | Schreiner, Anna | RV Vorwärts Oberjesingen | 455255 | 27,70 | 25,70 |
|
| 207 | Groß, Melena | RSV Öschelbronn | 475095 | 28,90 | 25,25 | |
| 208 | Roller, Sandra | RV Nufringen | 899869 | 44,10 | 24,34 |
|
| 209 | Wieland, Lisa | RV Weil im Schönbuch | 913280 | 44,20 | 0,00 | |
| 210 | Wüst, Hanna | RV Vorwärts Oberjesingen | 908163 | 45,30 | 33,11 | |
| 211 | Mayer, Amelie | RV Vorwärts Oberjesingen | 908163 | 45,30 | 26,19 | |
| 212 | Pfeil, Vanessa | RV Gärtringen | 936531 | 46,00 | 40,09 |
|
| 213 | Göttler, Lisa | RSV Öschelbronn | 910125 | 46,20 | 35,17 | |
| 214 | Nüßle, Selina | RSV Öschelbronn | 979703 | 50,00 | 42,80 | |
| 215 | Mau, Victoria | RV Pfeil Magstadt | 960659 | 67,40 | 60,35 | |
| 1er Einrad Schülerinnen |
Beginn: 15.oo Uhr | Qualifikation: 30,00 | ||||
| Startnr | Name | Verein | Prüfs. | Aufg. | Best. | Ausg. |
| 116 |
RV Nufringen II | RV Nufringen |
746650 | 41,60 | 0,00 | |
| 117 | RVW Wimsheim | RVW Wimsheim |
435257 | 42,40 | 0,00 | |
| 118 | RSV Öschelbronn | RSV Öschelbronn |
797887 | 51,40 | 0,00 | |
| 119 | RV Pfeil Magstadt | RV Pfeil Magstadt |
744983 | 53,20 | 28,36 | |
| 120 | RVW Wimsheim | RVW Wimsheim |
658717 | 56,20 | 0,00 | |
| 121 | RV Nufringen I | RV Nufringen | 810900 | 59,80 | 0,00 | |