Presseberichte

Baden-Württembergische Meisterschaft im Kunstradfahren

In Denkendorf fand am 22. Juli die Landesmeisterschaft der Elite statt. Hier ging Lars Eipper am Vormittag an den Start und zeigte eine sehr gute Kür. Ein Fehler in den letzten 15 Sekunden kosteten ihn am Ende 15 Punkte Abzug, worüber er sich dann auch immens ärgerte und mit Platz 4 den Wettkampf abschloss.

Dasselbe Missgeschick unterlief auch Madalena Beck bei den Damen. Behauptete aber dennoch klar ihren eingereichten 4. Platz. Jessica Singer begann ihre Kür sehr gut, aber viel zu langsam, was sich am Ende rächte. Mit hohen Punktabzügen wegen fehlender Übungen erreichte sie den 9. Platz.

Die Ergebnisse

1er Kunstfahren Männer

Platz Name Verein Aufg. Ausgef.
1 Florian Blab RVI Ailingen 211,80 187,08
2 Moritz Herbst RSV Wendlingen 193,00 162,37
3 Daniel Mol RV Oberjesingen 180,00 158,90
4 Lars Eipper RV Nufringen 186,10 155,85
5 Manuel Brand RSV Unterweissach 181,10 146,26
6 Oliver Veith RKV Kleingartach 138,10 110,90
7 Dénes Füssel RSV Gutach 145,80 100,74
Dennis Auer RMSV Nenzingen 140,00 Attest
Adrian Heubach RSV Fischerbach 1 144,80 Attest

1er Kunstfahren Frauen

Platz Name Verein Aufg. Ausgefahren
1 Sandra Beck RV Trillfingen 184,30 163,59
2 Carolin Brauchle RMSV Bad Schussenried 173,40 154,98
3 Svenja Saier RSV Unteribental 170,40 148,19
4 Madalena Beck RV Nufringen 158,00 137,39
5 Simone Grimm SportKultur Stuttgart 142,50 128,96
6 Stephanie Böhm TV Hemsbach 142,30 127,05
7 Stefanie Buck RV Herrenzimmern 138,90 120,76
8 Kerstin Böhm TV Hemsbach 119,10 108,59
9 Jessica Singer RV Nufringen 156,90 108,46
10 Sabrina Sammet RSV Kornwestheim 116,70 106,28
11 Daniela Glos RSV Unteribental 110,60 93,14
12 Alexandra Effinger RV Klengen 110,90 91,90
13 Manuela Henn RV Klengen 102,00 87,98
14 Eva Pieper RSV Kornwestheim 105,30 85,53
15 Verena Müller RMSV Nenzingen 91,30 73,74
16 Bianca Benz RV Herrenzimmern 95,50 72,99
17 Carmen Janocha RSV Kornwestheim 87,10 60,05
18 Sabrina Glocker RMSV Nenzingen 79,10 59,12
Juliane Hauer RSV Fischerbach 124,70 Attest
Claudia Ridinger RSC Kieselbronn 134,20 Attest
Nicole Spengler RG Laudenbach 116,10 Attest
Carolin Vordermeier SportKultur Stuttgart 150,70 Attest
Sabrina Herrmann RC Sandhausen 70,10 Attest

Zurück