Presseberichte

Ascent-Cup

Jorit Mohr und Madalena Beck mit Bestleistungen aufs Siegertreppchen

Der „ascent“-Kunstrad-Cup“ ist eine Wettkampfserie zur Förderung des Kunstradsports innerhalb der ARGE Baden-Württembergischer Radsportverbände, gefördert durch die „ascent-AG-Investmentfondsvermittlung“ und der Fa. „Imnauer-Fürstenquelle“.
Zur Gesamtwertung zählen die drei besten Ergebnisse der jeweils vier Wettkämpfe.

Wettbewerbe Baden-Württ.

Meisterschaft der Junioren 07. März 2010
Württ.-, bzw. Badische Meisterschaft der Schüler 09. Mai 2010
„ascent“-Kunstrad-Cup in Stuttgart (Junioren) 21. Febr. 2010
„ascent“-Kunstrad-Cup in Pattonville 14. März 2010
„ascent“-Kunstrad-Cup in Nebringen 25. April 2010
„ascent“-Kunstrad-Cup in Bonlanden(Schüler) 16. Mai 2010

Start dieser Serie für die Junioren war am Sonntag in Stuttgart-Obertürkheim.

Bei den Juniorinnen gingen Jessica Singer und Madalena Beck an den Start.

Jessica begann ihre Kür sehr gut, musste jedoch bei der 2fachen Lenkerdrehung, die sie als Einzige in diesem Feld zeigen kann, vom Rad. Die Punktabzüge dieser hohen Schwierigkeit brachten ihr am Ende das Ergebnis von 120,79 Punkten.
Sie schloss den Wettkampf mit Platz 7 und dem Wissen, dass hier mehr zu holen gewesen wäre, ab.

Madalena zeigte eine ausdrucksstarke Kür, konzentriert, kämpferisch und mit Freude, das zu zeigen, was sie kann. Mit dem Ergebnis von 131,82 Punkten erhöhte sie ihre persönliche Bestleistung erheblich und freute sich nicht nur über den 3. Platz, sondern, dass es ihr endlich gelang, nicht verbissen den Erfolg erzwingen zu wollen.

Jorit Mohr traf bei den 1er Junioren auf alle seine Nationalmannschafts-Kollegen.
Die deutsche Junioren-Spitze unter sich in Württemberg versprach spannende Wettkämpfe.
Etwas „verschlafen“ begann Jorit seine Kür, was ihm ein Fehler bei seiner 3. Übung einbrachte. Dann jedoch hellwach spulte er sein hohes Programm souverän ab.
Mit 150,61 Punkten steigerte er seine persönliche Bestleistung immens und erzielte klar den 3. Platz hinter den Favoriten auf die EM- Teilnahme Phillip Kränzle und Moritz Herbst.

Die Ergebnisse:

1er Kunstfahren Juniorinnen


Platz Name Verein Aufgestellt Ausgefahren
1
Viola Brand RSV Unterweissach 156,30 149,65
2
Carolin Brauchle RMSV Bad Schussenried 161,20 139,65
3 Madalena Beck
RV Nufringen
149,30 131,82
4 Selina Marquardt
RV Vorw. Oberjesingen
154,70 130,43
5 Kathrin Hartenbauer RV Pfeil Magstadt 146,20 123,28
6 Carolin Vordermeier VfL Stuttgart-Wangen 139,70 122,45
7 Jessica Singer RV Nufringen 140,90 120,79
8 Saskia Schlecht R.V. Bonlanden 127,60 119,40
9 Arzu Yildirim RSV Tailfingen 111,80 98,23
10 Juliane Hauer RSV Fischerbach 120,20 85,93
11 Annika Donis RKV Neckarweihingen 93,30 84,56
12 Veronika Geiler RSV Gutach 95,70 84,26
13 Julia Aberle RSV Gutach 96,10 67,65
14 Katharina Maier RVA Empfingen 97,10 67,35
  Madlen Schätzle RSV Fischerbach 109,30 Attest
         
1er Kunstfahren Junioren


Platz Name Verein Aufgestellt Ausgefahren
1
Philipp Kränzle RSV Concordia Erlenbach 176,70 170,14
2 Moritz Herbst RSV Wendlingen 173,40 162,34
3 Jorit Mohr RV Nufringen 164,40 150,61
4 Dominik Lange SV Kirchdorf 153,00 145,75
5 Max Kessler RV Trillfingen 157,10 142,24
6 Sebastian Zähringer RSV Unteribental 138,30 124,20
7 Felix Bitter RV Lorch 1924 124,70 112,83

Vorschau:

Das 1. Junior-Masters findet am Samstag, 27. 2., in Mergelstetten (Heidenheim) statt.
Hier wird unser Junioren-Trio mit unterschiedlichen Zielsetzungen den Wettkampf bestreiten.
Bei dem riesigen Starterfeld von 30 Juniorinnen möchte Jessica Singer wieder versuchen eine gute Punktzahl vorzulegen, um möglichst Plätze gut machen zu können.
Madalena Beck kann sich mit einer sehr guten Leistung den Kampf um einen Platz in der Nationalmannschaft offen halten.
Jorit Mohr möchte nicht nur seinen Platz in der Juniorennationalmannschaft halten.
Er will sich hier für das Abendfinale der besten Drei qualifizieren und seine Kür weiter steigern.

STARTLISTE

1er Kunstfahren Juniorinnen


08:00 101
Fuersattel, Corinna
RSV Fürth-Vach
111,00
103,28
08:06 102 Haffmann, Laura Grafschafter RMSV Moers 111,00 105,78
08:12 103 Yildirim, Arzu RSV 1902 Tailfingen e.V. 111,80 107,91
08:18 104 Makowski, Maike Spandauer RV 1891 121,90 115,80
08:24 105 Neppig, Mareike Solidarität Hallstadt 123,50 109,03
08:30 106 Kliehm, Sonja RC 1911 Langenselbold 124,00 109,86
08:36 107 Eßbach, Alina RSV Schwalbe Augustdorf 127,60 105,98
08:42 108 Schlecht, Saskia RV Edelweiß Bonlanden e.V. 127,60 118,16
08:48 109 Bauer, Jasmin RV All Heil 1903 e.V. Großheubach 128,30 111,00
08:54 110 Zütphen, van, Alina Grafschafter RMSV Moers 132,60 122,85
09:00 111 Vordermeier, Carolin VfL Stuttgart-Wangen e.V. 140,50 123,45
09:06 112 Dornbusch, Denise SV 05 Rehbrücke 140,60 128,61
09:12 113 Rappenhöner, Carina RSC Alpenrose Weiden 141,50 133,52
09:18 114 Singer, Jessica RV Schwabengruß Nufringen e.V. 145,90 124,07
09:24 115 Schacht, Janine RSV Schwalbe Augustdorf 146,20 115,17
09:30 116 Hartenbauer, Kathrin RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. 146,20 116,21
11:00 117 Lansing, Kira DJK Eintracht Stadtlohn 146,70 117,91
11:06 118 Slupina, Milena TSV Bernlohe 146,80 143,30
11:12 119 Beck, Madalena RV Schwabengruß Nufringen e.V. 149,30 128,42
11:18 120 Auth, Hannah RSV 1912 "Frisch-Auf" Weiterode 153,70 137,14
11:24 121 Huber, Carolin RKV Solidarität Dachau e.V. 154,00 145,25
11:30 122 Biermann, Christina RSV Wittekind Herford 154,20 131,43
11:36 123 Marquardt, Selina RV Vorwärts Oberjesingen e.V. 154,70 137,60
11:42 124 Haase, Maren RSC Alpenrose Weiden 155,80 139,63
11:48 125 Frybortova, Nicole SK Police Brno 155,80 148,97
11:54 126 Brand, Viola RSV Unterweissach 1905 e.V. 156,30 142,28
12:00 127 Mathis, Adriana ARBÖ RC 11er Meiningen 157,40 139,31
12:06 128 Miltenberger, Anabell VfL Mönchberg 1920 e.V. 159,50 139,62
12:12 129 Lebankova, Nikola SK Police Brno 159,90 152,90
12:18 130 Brauchle, Carolin RMSV Schussenried 161,20 142,77
12:24 131 Hattemer, Lisa RSV Gau-Algesheim 169,40 155,85
           
1er Kunstfahren Junioren
14:15 161 Strunk, Maximilian RSV Schwalbe Augustdorf 117,40 106,78
14:21 162 Trageser, Hans RV Germania Großostheim e.V. 128,30 118,58
14:27 163 Hohm, Joshua RV Germania Großostheim e.V. 131,20 111,63
14:33 164 Lemnitzer, Sebastian RKB Solidarität Bruckmühl e.V. 131,90 119,00
14:39 165 Zähringer, Sebastian RSV Concordia Unteribental e.V. 138,30 110,21
14:45 166 Bugner, André RSV Klein-Winternheim 142,10 136,61
14:51 167 Kottmann, Adam RKB Penzberg 147,00 136,34
14:57 168 Martens, Yannick VMC Hombrechtikon 148,00 135,18
15:03 169 Schmidt, Christian RC 1911 Langenselbold 149,30 117,49
15:09 170 Lange, Dominik SV Kirchdorf 153,00 137,52
15:15 171 Rozboril, Tomas SK Police Brno 154,00 139,75
15:21 172 Kessler, Max RV Trillfingen 157,10 129,85
15:27 173 Mohr, Jorit RV Schwabengruß Nufringen e.V. 164,40 140,01
15:33 174 Herbst, Moritz RSV Wendlingen 173,80 167,15
15:39 175 Kränzle, Philipp RSV Concordia Erlenbach 178,30 165,36

Am Sonntag, 28. 2. findet dann der Kieselbronner Wander-Pokal statt.
Nachdem die Nufringer Kunstradsportler diesen in den letzten 2 Jahren gewonnen hat, setzen sie alles daran, ihn in diesem Jahr endgültig nach Hause zu holen.
Nicht leicht dieses Vorhaben, da Robin Hartmann sich bei seinem Sportstudium verletzt hat und Lars Eipper aufgrund seiner Grundausbildung bei der Bundeswehr
wenig Gelegenheit hatte, in der letzten Zeit zu trainieren.
Dennoch werden Beide mit Madalena Beck, Jessica Singer, Jorit Mohr, Vanessa Günther, Lena Günther und Sandra Roller alles versuchen, den Pokal zu gewinnen.

1er Kunstfahren Schülerinnen C - Beginn 09:48

104 Rebecca  Bodrogi RSV Concordia Forchheim 13,00
0,00
105 Maren Werner RVA Nußloch 15,10 0,00
106 Elisa Kolonko RSC 2000 Kieselbronn 20,80 0,00
107 Karina Dörr RG Laudenbach 27,50 0,00
108 Annika Prinz RG Laudenbach 35,10 0,00
109 Chiara Helfert RG Laudenbach 39,80 0,00
110 Ann-Kathrin Busch TV-Hemsbach 42,30 0,00
111 Katherine Blesing TV-Hemsbach 51,20 0,00
112 Sandra Roller RV Nufringen 51,90 40,96
113 Annika Helling RG Laudenbach 54,70 0,00
         
1er Kunstfahren Schülerinnen B - Beginn 11:15

114
Christina Singer RG Laudenbach 26,50 0,00
115 Theresa Büche RSV Concordia Forchheim 27,20 0,00
116 Karolin Schaefer RVA Nußloch 30,60
0,00
117 Alina Milch Athletik Club 1892 Weinheim 31,70 0,00
118 Svenja Fritz KRS Rebland e.V. Varnhalt 37,20 0,00
119 Alisha Wachter TV-Hemsbach 43,80 37,53
120 Karen Reiber RG Laudenbach 56,00 0,00
121 Alica Dörr Athletik Club 1892 Weinheim 81,80 55,68
122 Katja Sparn Athletik Club 1892 Weinheim 91,10 77,10
123 Lena Günther RV Nufringen 124,70 109,93
         
1er Kunstfahren Junioren - Beginn 14:04

134 Daniel Fessl RSV Concordia Forchheim 40,10 3,17
135 Jorit Mohr RV Nufringen 164,40 142,97
         
1er Kunstfahren Männer - Beginn 14:37

139 Patrick Klein ASC Weyerhseim 154,60 0,00
140 Lars Eipper RV Nufringen 173,20 169,15
141 Robin Hartmann RV Nufringen 200,50 192,09
         
1er Kunstfahren Schülerinnen A - Beginn 13:22

228 Christin Schaefer RVA Nußloch 36,50 0,00
229 Celine Hagmann RC Badenia Sandhausen 37,40 0,00
230 Mishel Blesing TV-Hemsbach 46,90 0,00
231 Saskia Reddig TV-Hemsbach 75,90 61,45
232 Nadine Herion TV-Hemsbach 82,60 64,42
233 Sophie Richter Athletik Club 1892 Weinheim 85,00 80,30
234 Corinna Sparn Athletik Club 1892 Weinheim 95,80 89,55
235 Vanessa Günther RV Nufringen 108,40 91,51
         
1er Kunstfahren Juniorinnen - Beginn 14:10

236 Sabrina Herrmann RC Badenia Sandhausen 51,10 0,00
237 Rebecca Knobloch RG Laudenbach 88,20 0,00
238 Kerstin Böhm TV-Hemsbach 113,70 99,46
239 Caroline Laupp RSC 2000 Kieselbronn 114,10 94,05
240 Jessica Singer RV Nufringen 145,90 124,07
241 Madalena Beck RV Nufringen 149,30 128,42

Zurück