Ergebnisliste im Kunstradfahren
| 1er Kunstfahren Schüler | Einger. | Ausgef. | ||
| 1 | Kohl, Lukas | RMSV Concordia Kirchehrenbach e.V. | 121,60 | 118,10 |
| 2 | Kühnle, Tim | RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. | 122,00 | 110,55 |
| 3 |
Jüngling, Marcel | RRV Dornheim | 116,70 |
109,20 |
| 4 | Kayko, Lukas | RSV Wendlingen | 122,50 | 108,80 |
| 5 |
Bugner, Benedikt | RSV Klein-Winternheim | 112,00 |
102,30 |
| 6 |
Lange, Nick | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 100,00 |
94,30 |
| 7 |
Bitter, Julius | RV 1924 Lorch e.V. | 104,00 |
91,85 |
| 8 |
Schmidt, Robert | RSV Schleißheim e.V. | 100,30 |
86,89 |
| 9 |
Bieber, Nils | RCV Böhl-Iggelheim | 88,20 |
81,89 |
| 10 |
Lehmann, Alexander | ESV Lok Zwickau e.V. | 92,10 |
80,52 |
| 11 |
Maute, Max | RSV 1902 Tailfingen e.V. | 87,50 |
77,71 |
| 12 |
Patek, Philippe | RKB Solidarität Roth 1900 | 83,00 |
77,15 |
| 13 |
Schweiger, Niklas | RSV 1902 Tailfingen e.V. | 87,90 |
76,52 |
| 14 |
Hosenmann, Felix | RCV Böhl-Iggelheim | 81,90 |
74,59 |
| 15 |
Oerter, Jonas | TV Jahn Siegen | 89,30 |
74,13 |
| 16 |
Müller, Marc | RV 1924 Lorch e.V. | 89,60 |
73,90 |
| 17 |
Füssel, Maximilian | RSV Gutach | 76,10 |
72,14 |
| 18 | John, Lennard | TuS Dorum 1880 e.V. | 68,70 |
61,28 |
| 1er Kunstfahren Schülerinnen |
Einger. | Ausgef. | ||
| 1 | Glock, Swantje | RSV 1912 "Frisch-Auf" Weiterode | 133,30 | 120,90 |
| 2 | Günther, Lena | RV Schwabengruß Nufringen e.V. | 120,00 | 114,00 |
| 3 | Klotz, Annika | RKV Poppenweiler e.V. | 120,30 | 113,82 |
| 4 |
Vordermeier, Helen | VfL Stuttgart-Wangen e.V. | 111,00 | 105,45 |
| 5 |
Schwarzhaupt, Iris | VfL Stuttgart-Wangen e.V. | 111,70 | 101,17 |
| 6 |
von Querfurth, Sarah | Krefelder RV 1900 | 109,80 | 100.30 |
| 7 |
Höchenberger, Romy | SV Kirchdorf | 104,10 | 99,65 |
| 8 |
Boss, Anna | RSV 1902 Tailfingen e.V. | 104,80 | 97,70 |
| 9 |
Jürgens, Jana | Liemer RC | 107,20 | 96,16 |
| 10 |
Taborsky, Kim | RFC Mövia Hainstadt | 101,40 | 96,06 |
| 11 |
Bauer, Laura | RV All Heil 1903 e.V. Großheubach | 100,00 | 95,54 |
| 12 |
Weber, Sigrun | RSV Breisgauperle Denzlingen e.V. | 107,50 | 91,72 |
| 13 | Bühler, Katrin | RV Gärtringen 1904 e.V. | 97,00 | 91,22 |
| 14 |
Zahn, Theresa | RV Germania Großostheim e.V. | 108,10 | 87,77 |
| 15 | Füller, Lara | RKV Poppenweiler e.V. | 95,90 | 87,52 |
| 16 | Sparn, Katja | AC 1892 Weinheim e.V. | 91,50 | 85,68 |
| 17 |
Schulz, Alexandra | SKV Mörfelden | 104,20 | 85,27 |
| 18 |
Bardenheier, Pauline | FC Schwarz-Weiß 1921 Dorndorf | 102,90 | 84,57 |
| 19 |
Hahn, Neele | Liemer RC | 99,50 | 83,26 |
| 20 | Berg, Inken | RV 1910 Mz-Hechtsheim | 92,40 | 81,78 |
| 21 | Mollzahn, Jessica | RV Vorwärts Neuenkirchen e.V. | 88,90 | 81,60 |
| 22 |
Zähringer, Fabienne | RSV Concordia Unteribental e.V. | 107,70 | 79,92 |
| 23 | Blechschmidt, Kessi | RV Germania 1904 Oberschindmaas | 87,90 | 75,64 |
| 24 | Zübner, Isabella | Spandauer RV 1891 | 77,80 | 74,40 |
| 2er Kunstfahren Schüler | Einger. | Ausgef. | ||
| 1 | Bieber,Niels / Hosenmann, Feli | RCV Böhl-Iggelheim | 85,20 | 77,10 |
| 2 | Tisch, Patrick/Beuttler, Jessica | RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. | 80,10 | 69,20 |
| 3 | Hanselmann, M./Schefold, S | RV Öhringen | 80,40 | 64,01 |
| 4 | Friedla,Kristian / Oerter, Jonas | TV Jahn Siegen | 65,20 | 55,05 |
| 5 | Dietrich, Stef./Schmidt, R. | RSV Schleißheim e.V. | 57,40 | 48,95 |
| 6 | Schüßler, Aron & Konrad | RSV Ernsthausen | 57,00 | 47,65 |
| 7 | Gebhardt,R. / Leichsenring, M. | ESV Lok Zwickau e.V. | 51,00 | 44,09 |
| 8 | Opitz, Celina/Hausmann, Pierre | RV Vorwärts Neuenkirchen | 50,20 | 36,73 |
| 9 | Klaus, J.-B. / Schrinner,Fiona | RSV Knetterheide | 43,10 | 29,22 |
| 2er Kunstfahren Schülerinnen |
Einger. | Ausgef. | ||
| 1 | Fröschle,Teresa / Stapf, Nina | RKV Denkendorf | 95,70 | 88,90 |
| 2 | Lögler, Amelie & Kathleen | RSV 1902 Tailfingen e.V. | 78,60 | 70,45 |
| 3 | Blum,Lisa/Nattmann,S.-Marie | RSV Gutach | 75,40 | 69,25 |
| 4 | Karscht, Melisa/Dreier, Marie | Liemer RC | 79,80 | 69,25 |
| 5 | Bantle, Anne / Kühne,Jennifer | RVA Empfingen | 78,90 | 68,50 |
| 6 | Riegelmann,W./Taborsky,Kim | RFC Mövia Hainstadt | 72,50 | 67,05 |
| 7 | Rieke, Manthey/Hahn, Neele | Liemer RC | 79,80 | 66,54 |
| 8 | Blechschmidt,K./ Winkler, D. | RV Germania 1904 Oberschindmaas | 82,60 | 62,30 |
| 9 | Sparn,Corinna / Richter,Sophie | AC 1892 Weinheim e.V. | 72,90 | 58,45 |
| 10 | Karwat, Julia /Bischof, Samant | RMSV Wanderlust Hochheide | 72,20 | 57,78 |
| 11 | Wöhrle,Kathr./Wurth,Carole | RSV Gutach | 66,10 | 56,48 |
| 12 | Buck,Jamin/Schreiber, Lena | RV Vorwärts Neuenkirchen | 62,80 | 54,87 |
| 13 | Dahlhaus,Julia / Riers,Carolin | DJK Eintracht Stadtlohn | 64,20 | 54,45 |
| 14 | Knappe,Lena/Grochol,Celine | VfH Mücheln 1951 e.V. | 63,50 | 53,45 |
| 15 | Glahn J. - Haberecht M. | RV Diamant Lind | 60,80 | 50,70 |
| 16 | Andexlinger,L.-M/Seidel, Pia | RSV Schleißheim e.V. | 65,70 | 49,45 |
| 17 | Ziegler,Marie /Guido, Aylin | RMSV Wanderlust Hochheide | 58,40 | 49,05 |
| 18 | Sturhahn, Julia & Nina | Liemer RC | 77,40 | 46,45 |
| 19 | Schwoerer Chr./Jochem, Chr. | RMSV Wanderlust Hochheide | 58,60 | 45,35 |
| 20 | Hanke, Sina/ Nickles, Sina | TV Auersmacher 1894 e.V. | 48,90 | 44,80 |
| 21 | Law,Michelle/Ansorg,Katharin | VfH Worms | 51,60 | 37,40 |
| 4er Einradfahren Schüler (offene Kl) |
Einger. | Ausgef. | |
| 1 | RSV" Tempo" Lieme I | 90,20 | 84,00 |
| 2 | RMSV Edelweiß Aach I | 88,60 | 82,11 |
| 3 | RRMV Friedrichshafen | 87,40 | 76,40 |
| 4 | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 86,40 | 76,35 |
| 5 | RSC Köngen | 88,00 | 76,08 |
| 6 | RKV Denkendorf I | 84,20 | 74,82 |
| 7 | RSV Külsheim | 86,40 | 72,56 |
| 8 | VfH Worms II | 80,40 | 67,50 |
| 9 | VfH Worms I | 76,80 | 65,65 |
| 10 | RMSV Edelweiß Aach II | 86,00 | 65,22 |
| 11 | RS Rebland Varnhald | 79,40 | 64,46 |
| 12 | RKV Solidarität Schweinfurt I | 75,60 | 63,61 |
| 13 | RSV"Tempo" Lieme II | 82,20 | 57,92 |
| 14 | RSV Soli Reuth I | 73,20 | 57,90 |
| 15 | RSV Steinhöring | 84,00 | 57,25 |
| 16 | RKV Solidarität Schweinfurt II | 74,20 | 56,82 |
| 17 | RSV"Adler" Hörden I | 86,20 | 54,55 |
| 18 | RV Burgheim 1899 | 77,80 | 32,21 |
| 4er Kunstfahren Schüler |
Einger. | Ausgef. | |
| 153 | Krefelder RV 1900 |
85,80 | 75,28 |
| 150 | ESV Lok. Zwickau | 74,40 | 65,67 |
| 151 | RCV Böhl-Iggelheim | 74,90 | 60,99 |
| 152 | RMSV Edelweiß Aach |
84,80 | 59,61 |
| 149 | RV Ebnat | 63,10 | 33,22 |
| 4er Einradfahren Schülerinnen |
Einger. | Ausgef. | |
| 1 | Liemer RC I | 137,30 | 115,85 |
| 2 | RV Vorwärts Neuenkirchen e.V | 122,00 | 106,28 |
| 3 | RSV Steinhöring I | 123,60 | 103,11 |
| 4 | RSV Concordia Erlenbach | 123,90 | 93,20 |
| 5 | Liemer RC II | 111,50 | 91,94 |
| 6 | RMSV Edelweiß Aach I | 113,30 | 90,42 |
| 7 | TSV 1898 Mittelhausen e.V. | 109,90 | 89,14 |
| 8 | RV "Fahr-Wohl" Achim | 97,40 | 85,22 |
| 9 |
VfH Worms I | 96,30 | 83,91 |
| 10 |
RSV Oppershofen e.V. | 96,10 | 83,80 |
| 11 | RV Ebnat | 97,00 | 77,16 |
| 12 |
RKV Denkendorf I | 92,90 | 76,28 |
| 13 |
VfL Mönchberg 1920 e.V. | 91,10 | 72,85 |
| 14 |
RKV Denkendorf II | 91,30 | 66,70 |
| 15 |
RV 1926 Einhausen | 77,30 | 52,04 |
| 16 |
RSV 1921 Kleinmühlingen e.V. | 80,30 | 58,78 |
| 17 |
RKV Pleidelsheim | 85,10 | 57,64 |
| 18 |
RSV Frohnlach | 77,20 | 56,78 |
| 19 |
RSV Steinhöring II | 74,70 | 53,09 |
| 6er Einradfahren Schüler (offene Kl) | Einger. | Ausgef. | |
| 1 | RMSV Edelweiß Aach I | 96,40 | 75,35 |
| 2 | RV Freie-Bahn Oberaußem I | 89,40 | 68,06 |
| 3 | RKV Herzogenaurach I | 86,60 | 66,37 |
| 4 | RSV " Tempo" Lieme I | 94,40 | 65,31 |
| 5 | RKV Herzogenaurach II | 77,40 | 58,96 |
| 6 | RSV "Adler" Hörden | 79,60 | 57,05 |
| 7 | RMSV Edelweiß Aach II | 75,60 | 55,67 |
| 8 | RSV Soli Reuth I | 72,00 | 55,10 |
| 9 | VfH Worms | 66,20 | 50,65 |
| 10 | RSV Külsheim | 69,60 | 47,00 |
| 11 | RKV Solidarität Schweinfurt | 69,40 | 42,73 |
| 6er Kunstfahren Schüler (offene Kl) |
Einger. | Ausgef. | |
| 1 | RMSV Edelweiß Aach I | 140,40 | 122,10 |
| 2 | RKV Denkendorf | 112,50 | 98,00 |
| 3 | Liemer RC I | 117,10 | 96,92 |
| 4 | RV Vorwärts Neuenkirchen e.V | 117,10 | 85,50 |
| 5 | RKB Soli Albaching | 108,00 | 84,85 |
| 6 | Liemer RC II | 106,40 | 82,41 |
| 7 | VfH Worms | 100,10 | 79,15 |
| 8 | RSV Oppershofen e.V. | 98,60 | 77,60 |
| 9 | RSV Steinhöring I | 107,30 | 74,83 |
| 10 | TSV 1898 Mittelhausern e.V. | 96,80 | 69,18 |
| 11 | Krefelder RV 1900 | 88,00 | 65,84 |
| 12 | RV Ebnat | 96,80 | 54,41 |
| 13 | RSV Frohnlach | 76,00 | 49,44 |
| 14 | VfL Mönchberg 1920 e.V. | 76,00 | 48,46 |
| 15 | RSV Steinhöring II | 69,70 | 44,50 |